|
小贴士:发图文帖,图片宽度请不要超过900像素,以保证最佳显示效果!
航班号 目的地 飞机型号 预计离港时间 实际离港时间 状态
CA4483 九寨黄龙 B757 07:10 07:01 起飞
CA4479 九寨黄龙 A319 07:20 07:23 起飞
MU5865 九寨黄龙 B737 08:45 08:51 起飞
3U8603 九寨黄龙 A319 09:10 09:12 起飞
CA4477 九寨黄龙 B757 10:15 10:13 登机
CA4497 九寨黄龙 A319 11:15 起飞
3U8605 九寨黄龙 A319 11:25 11:51 起飞
MU5867 九寨黄龙 B737 11:45 12:19 起飞
CZ3641 九寨黄龙 B757 12:05 12:26 起飞
CA4487 九寨黄龙 B757 13:15 13:27 起飞
3U8607 九寨黄龙 A319 13:55 14:19 登机
3U8613 九寨黄龙 A319 14:00 13:57 起飞
MU5869 九寨黄龙 B737 14:35 14:58 起飞
CA4491 九寨黄龙 B757 16:25 16:22 起飞
3U8609 九寨黄龙 A319 16:35 16:40 起飞
CA4485 九寨黄龙 A319 18:30 18:31 起飞
航班号 始发地 飞机型号 预计到港时间 实际到港时间 状态
CA4484 九寨黄龙 B757 09:20 09:51 到达
CA4480 九寨黄龙 A319 09:30 09:57 前方起飞
MU5866 九寨黄龙 B737 10:50 11:48 到达
3U8604 九寨黄龙 A319 11:10 11:50 到达
CA4478 九寨黄龙 B757 12:25 12:23 到达
3U8606 九寨黄龙 A319 13:15 13:38 到达
CA4498 九寨黄龙 A319 13:25 13:17 到达
MU5868 九寨黄龙 B737 13:40 14:12 到达
3U8614 九寨黄龙 A319 13:55
CZ3642 九寨黄龙 B757 14:20 14:35 到达
CA4488 九寨黄龙 B757 15:25 15:12 到达
3U8608 九寨黄龙 A319 15:45 16:48 到达
MU5870 九寨黄龙 B737 16:35 17:54 到达
CA4492 九寨黄龙 B757 18:25 18:15 到达
3U8610 九寨黄龙 A319 18:35 18:27 到达
CA4486 九寨黄龙 A319 20:30 20:22 到达
|
|